Hassas Yükleme Sistemlerinin Kritik Özellikleri
CHEN HSONG yükleme sistemleri, hammadde transfer süreçlerinizi tamamen otomatikleştirirken, enerji verimliliğini ve operasyonel güvenilirliği maksimize etmek üzere tasarlanmıştır.
Aşağıda, üretim hattınızın performansını artıracak öne çıkan temel özellikler yer almaktadır:
- Hassas Mikrodenetleyici (MICRO TRIP):** Çalışma performansının ve malzeme taşıma süreçlerinin tam kontrolü için üstün hassasiyet.
- Optimize Edilmiş Enerji Kullanımı:** Motor, enerji verimliliğini koruyarak maksimum performans sunar ve minimum enerji tüketimi hedefler.
- Otomatik Koruma ve Alarm Sistemi:** Motor aşırı yüklendiğinde otomatik koruma devresi ve malzeme eksikliğinde sesli alarm (buzzer) ile kesintisiz ve güvenli çalışma.
- SUS Paslanmaz Çelik Hazne:** Hammaddenin kalitesini korumak, hijyen standartlarını yükseltmek ve kolay temizlik sağlamak için paslanmaz çelikten imalat.
- Modüler ve Kullanıcı Dostu Tasarım:** Hızlı bakım ve servis imkanı ile gelecekteki genişleme ve yükseltme ihtiyaçlarına kolay adaptasyon.
- Sessizleştirme Düzeneği:** Çalışma ortamının kalitesini artırmak için düşük gürültülü operasyon.
CHEN HSONG Yükleyici Sistemleri Teknik Verileri
| Ürün Modeli | Modeli (Motor Tipi) |
Şartname (V/Faz/HP) |
Motor Gücü (Kw) |
İşlevi (Kg/H) |
Vakum Kaldırma (m) |
Rüzgar Basıncı (Pa) |
Depolama Kapasitesi (L) |
Hazne Tabanı (mm) |
Besleme Borusu Çapı (mm) |
Ana Bilgisayar Boyutu (LxWxH/mm) |
Ambalaj Boyutu (LxWxH/mm) |
Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-KXL-300G | Karbon Fırça Tipi | 220V/Tek Faz/1.5HP | 1.1 | 350 | 3.5 | 1500 | 7.5 | 18x18 | 38 | 206x335x545 | 370x360x640 | 14 |
| CH-KXL-400G | Endüktif | 380V/3 Faz/1HP | 0.75 | 400 | 3.5 | 1800 | 7.5 | 18x18 | 38 | 206x330x670 | 430x440x730 | 26 |
| CH-KXL-700G | Karbon Fırça Tipi | 220V/Tek Faz/1.5HP | 1.1 | 400 | 3.5 | 1500 | 7.5 | 18x18 | 38 | 365x295x540 | 700x340x580 | 25 |
| CH-KXL-800G1 | Endüktif | 380V/3 Faz/1.5HP | 1.1 | 400 | 4 | 1500 | 7.5 | 18x18 | 38 | 365x295x540 | 700x340x580 | 35 |
| CH-KXL-800G2 | Endüktif | 380V/3 Faz/2HP | 1.5 | 550 | 4 | 2200 | 7.5 | 18x18 | 38 | 445x375x625 | 740x410x710 | 40 |
| CH-KXL-800G3 | Endüktif | 380V/3 Faz/3HP | 2.2 | 700 | 4 | 2500 | 7.5 | 18x18 | 38 | 445x375x625 | 740x410x710 | 45 |
| CH-KXL-900G1 | Endüktif | 380V/3 Faz/1.5HP | 1.1 | 400 | 4 | 1800 | 7.5 | 18x18 | 38 | 420x470x1080 | 480x520x1200 | 55 |
| CH-KXL-900G2 | Endüktif | 380V/3 Faz/2HP | 1.5 | 400 | 4 | 1800 | 7.5 | 18x18 | 38 | 420x470x1080 | 480x520x1200 | 55 |
| CH-KXL-900G3 | Endüktif | 380V/3 Faz/3HP | 2.2 | 550 | 4 | 2200 | 7.5 | 18x18 | 38 | 420x470x1080 | 480x520x1200 | 60 |
| CH-KXL-900G4 | Endüktif | 380V/3 Faz/4HP | 3 | 700 | 5 | 2500 | 12 | 18x18 | 51 | 420x470x1080 | 480x520x1200 | 60 |
| CH-KXL-900G5 | Endüktif | 380V/3 Faz/5HP | 3.8 | 700 | 5 | 2500 | 12 | 18x18 | 51 | 420x470x1080 | 480x520x1200 | 75 |
| CH-KXL-900G75 | Endüktif | 380V/3 Faz/7.5HP | 5.5 | 800 | 5 | 2500 | 25 | 18x18 | 51 | 420x470x1080 | 480x520x1200 | 80 |
| CH-KXL-900G10 | Endüktif | 380V/3 Faz/10HP | 7.5 | 1000 | 5 | 2500 | 40 | 18x18 | 51 | 420x470x1080 | 480x520x1200 | 90 |










