Kırma Makinelerimizin Özellikleri
Özellikler
- İzolasyonlu gövde ve ağız yapısı
- 3 farklı bıçak yapısı (A, B, C)
- Manyetik mıknatıslarla donatılmış ağız
- Kauçuk ayaklar
- CE elektrik panosu
- CE emniyet röleleri
- SKD11 çelik bıçaklar
- Su soğutma sistemi (60’lık üzeri modellerde)
- Pnömatik açma/kapama (80’lik üzeri)
- Türkçe çalıştırma ve uyarı etiketleri
Kırma Makinelerimizin Model Özellikleri
| MODELLER | CH-KFS-180 | CH-KFS-250 | CH-KFS-300 | CH-KFS-400 | CH-KFS-500 | CH-KFS-600 | CH-KFS-700 | CH-KFS-800 | CH-KFS-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜÇ KAYNAĞI | 3P/380V/50Hz | ||||||||
| KABLO UZUNLUĞU (m) | 3 | ||||||||
| GÜÇ (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| GÜÇ (HP) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| AĞIZ ÖLÇÜSÜ (mm) | 180x160 | 250x200 | 310x220 | 410x250 | 510x270 | 610x310 | 710x420 | 810x470 | 1020x650 |
| KIRMA KAPASİTESİ (Kg/H) | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| DÖNME ÇAPI (mm) | 175 | 195 | 220 | 220 | 250 | 275 | 315 | 380 | 515 |
| SABİT BIÇAKLAR (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DÖNER BIÇAKLAR (pcs) | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| DÖNÜŞ HIZI (r/min) | 550 | ||||||||
| ELEK ÇAPI (mm) | 8mm | 10mm | 12mm | ||||||
| HAZNE BOYUTU (mm) | 370x265x240 | 405x295x235 | 550x340x255 | 580x440x255 | 700x605x345 | 780x680x345 | 820x800x380 | 915x860x380 | 1200x1090x555 |
| GÜRÜLTÜ (dB(A)) | 68 | ||||||||
| BOYUTLAR (mm) | 750x550x910 | 980x670x1040 | 1100x730x1200 | 1150x820x1280 | 1450x1020x1500 | 1550x1140x1600 | 1700x1300x1850 | 1800x1450x2050 | 2250x1800x2950 |
| AĞIRLIK (Kg) | 130 | 245 | 360 | 360 | 600 | 710 | 1200 | 1700 | 3000 |

